JIS B2220 Flange STEP Library
59 files · SOW & Blind · 10K, 16K, 20K · 25A–200A
SOW — Slip-On Welding
| Class | Size | Pipe OD | D | BCD (C) | Hole ∅ | Bolts | Thread | t (mm) | RF ∅ (g) | RF h | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 25A | 34 | 125 | 90 | 19 | 4 | M16 | 14 | 67 | 1.5 | |
| 10K | 32A | 42.7 | 135 | 100 | 19 | 4 | M16 | 16 | 76 | 1.5 | |
| 10K | 40A | 48.6 | 140 | 105 | 19 | 4 | M16 | 16 | 81 | 1.5 | |
| 10K | 50A | 60.5 | 155 | 120 | 19 | 4 | M16 | 16 | 96 | 1.5 | |
| 10K | 65A | 76.3 | 175 | 140 | 19 | 4 | M16 | 18 | 116 | 1.5 | |
| 10K | 80A | 89.1 | 185 | 150 | 19 | 8 | M16 | 18 | 126 | 1.5 | |
| 10K | 100A | 114.3 | 210 | 175 | 19 | 8 | M16 | 18 | 151 | 1.5 | |
| 10K | 125A | 139.8 | 250 | 210 | 23 | 8 | M20 | 20 | 182 | 1.5 | |
| 10K | 150A | 165.2 | 280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 22 | 212 | 1.5 | |
| 16K | 25A | 34 | 125 | 90 | 19 | 4 | M16 | 14 | 67 | 2 | |
| 16K | 32A | 42.7 | 135 | 100 | 19 | 4 | M16 | 16 | 76 | 2 | |
| 16K | 40A | 48.6 | 140 | 105 | 19 | 4 | M16 | 16 | 81 | 2 | |
| 16K | 50A | 60.5 | 155 | 120 | 19 | 8 | M16 | 16 | 96 | 2 | |
| 16K | 65A | 76.3 | 175 | 140 | 19 | 8 | M16 | 18 | 116 | 2 | |
| 16K | 80A | 89.1 | 200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 20 | 132 | 2 | |
| 16K | 100A | 114.3 | 225 | 185 | 23 | 8 | M20 | 22 | 160 | 2 | |
| 16K | 125A | 139.8 | 270 | 225 | 25 | 8 | M22 | 22 | 195 | 2 | |
| 16K | 150A | 165.2 | 305 | 260 | 25 | 12 | M22 | 24 | 230 | 2 | |
| 16K | 200A | 216.3 | 350 | 305 | 25 | 12 | M22 | 26 | 275 | 2 | |
| 20K | 25A | 34 | 125 | 90 | 19 | 4 | M16 | 16 | 67 | 2 | |
| 20K | 32A | 42.7 | 135 | 100 | 19 | 4 | M16 | 18 | 76 | 2 | |
| 20K | 40A | 48.6 | 140 | 105 | 19 | 4 | M16 | 18 | 81 | 2 | |
| 20K | 50A | 60.5 | 155 | 120 | 19 | 8 | M16 | 18 | 96 | 2 | |
| 20K | 65A | 76.3 | 175 | 140 | 19 | 8 | M16 | 20 | 116 | 2 | |
| 20K | 80A | 89.1 | 200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 22 | 132 | 2 | |
| 20K | 100A | 114.3 | 225 | 185 | 23 | 8 | M20 | 24 | 160 | 2 | |
| 20K | 125A | 139.8 | 270 | 225 | 25 | 8 | M22 | 26 | 195 | 2 | |
| 20K | 150A | 165.2 | 305 | 260 | 25 | 12 | M22 | 28 | 230 | 2 | |
| 20K | 200A | 216.3 | 350 | 305 | 25 | 12 | M22 | 30 | 275 | 2 |
BL — Blind
| Class | Size | Pipe OD | D | BCD (C) | Hole ∅ | Bolts | Thread | t (mm) | RF ∅ (g) | RF h | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 25A | 34 | 125 | 90 | 19 | 4 | M16 | 18 | 67 | 1.5 | |
| 10K | 32A | 42.7 | 135 | 100 | 19 | 4 | M16 | 19 | 76 | 1.5 | |
| 10K | 40A | 48.6 | 140 | 105 | 19 | 4 | M16 | 21 | 81 | 1.5 | |
| 10K | 50A | 60.5 | 155 | 120 | 19 | 4 | M16 | 21 | 96 | 1.5 | |
| 10K | 65A | 76.3 | 175 | 140 | 19 | 4 | M16 | 23 | 116 | 1.5 | |
| 10K | 80A | 89.1 | 185 | 150 | 19 | 8 | M16 | 24 | 126 | 1.5 | |
| 10K | 100A | 114.3 | 210 | 175 | 19 | 8 | M16 | 29 | 151 | 1.5 | |
| 10K | 125A | 139.8 | 250 | 210 | 23 | 8 | M20 | 29 | 182 | 1.5 | |
| 10K | 150A | 165.2 | 280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 33 | 212 | 1.5 | |
| 10K | 200A | 216.3 | 330 | 290 | 23 | 12 | M20 | 34 | 262 | 1.5 | |
| 16K | 25A | 34 | 125 | 90 | 19 | 4 | M16 | 20 | 67 | 2 | |
| 16K | 32A | 42.7 | 135 | 100 | 19 | 4 | M16 | 22 | 76 | 2 | |
| 16K | 40A | 48.6 | 140 | 105 | 19 | 4 | M16 | 24 | 81 | 2 | |
| 16K | 50A | 60.5 | 155 | 120 | 19 | 8 | M16 | 24 | 96 | 2 | |
| 16K | 65A | 76.3 | 175 | 140 | 19 | 8 | M16 | 26 | 116 | 2 | |
| 16K | 80A | 89.1 | 200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 28 | 132 | 2 | |
| 16K | 100A | 114.3 | 225 | 185 | 23 | 8 | M20 | 34 | 160 | 2 | |
| 16K | 125A | 139.8 | 270 | 225 | 25 | 8 | M22 | 34 | 195 | 2 | |
| 16K | 150A | 165.2 | 305 | 260 | 25 | 12 | M22 | 38 | 230 | 2 | |
| 16K | 200A | 216.3 | 350 | 305 | 25 | 12 | M22 | 40 | 275 | 2 | |
| 20K | 25A | 34 | 125 | 90 | 19 | 4 | M16 | 24 | 67 | 2 | |
| 20K | 32A | 42.7 | 135 | 100 | 19 | 4 | M16 | 26 | 76 | 2 | |
| 20K | 40A | 48.6 | 140 | 105 | 19 | 4 | M16 | 26 | 81 | 2 | |
| 20K | 50A | 60.5 | 155 | 120 | 19 | 8 | M16 | 26 | 96 | 2 | |
| 20K | 65A | 76.3 | 175 | 140 | 19 | 8 | M16 | 30 | 116 | 2 | |
| 20K | 80A | 89.1 | 200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 34 | 132 | 2 | |
| 20K | 100A | 114.3 | 225 | 185 | 23 | 8 | M20 | 36 | 160 | 2 | |
| 20K | 125A | 139.8 | 270 | 225 | 25 | 8 | M22 | 40 | 195 | 2 | |
| 20K | 150A | 165.2 | 305 | 260 | 25 | 12 | M22 | 42 | 230 | 2 | |
| 20K | 200A | 216.3 | 350 | 305 | 25 | 12 | M22 | 46 | 275 | 2 |
Notes
- D, C, g, n, bd: Sourced from Diamond Flanges JIS B2220 standard tables and Axces engineering catalogue, cross-validated against Sunhyings reference data. Should match JIS B2220:2012 precisely.
- JIS pipe OD: JIS G3454/G3456 pipe ODs differ from EN/ISO in several sizes (e.g. 150A = 165.2 mm, 200A = 216.3 mm). Bore clearance = +1.5 mm over JIS pipe OD.
- Raised face: RF height: 1.5 mm for 10K (per JIS B2202), 2.0 mm for 16K and 20K. RF outer diameter g from JIS B2220 standard table column 'g'.
- SOW thickness t: From JIS B2220 standard tables — high confidence for all classes and sizes.
- SOW hub geometry (a, b, L): Hub base OD and total length from Haihao Piping (10K SOH) and Weldflange (16K, 20K SOH). See scripts/JIS_B2220_DATA_SOURCES.md for full source list. Hub modelled as straight cylinder at base OD (b); the true tapered hub (b→a over L−t) differs by 3–7 mm radial — negligible for fit-check models.
- 10K 200A SOW: not generated. Per JIS B2220, 10K 200A is offered as SOP (plate, no hub), not SOH. No authoritative hub data exists; we skip rather than fabricate.
- BL thickness T (10K): T not tabulated in JIS B2220 for 10K below 250A. Values estimated from pattern at ~85% of 16K T. Suitable for fit checks only.
- 10K bolt pattern at 50A and 65A: 10K uses only 4 bolt holes at 50A and 65A; 16K and 20K use 8. This is per the JIS standard — 10K 50A/65A bolt patterns are lighter duty.
- Weld neck (WN) not included: SOW and BL only. WN flanges require hub height data (h1) not reliably available from current sources; can be added in a future revision.
- Not for pressure calculations: All models are dimensionally representative for fit and assembly. Not certified drawings — verify independently before use in pressure-retaining applications.


