Pipe Schedule Chart
ANSI/ASME B36.10M Standard - Steel Pipe Dimensions
Legend
- NPS = Nominal Pipe Size
- OD = Outside Diameter
- ID = Inside Diameter (values shown for each schedule)
- STD = Standard (same as Schedule 40 for most sizes)
- XS = Extra Strong (same as Schedule 80 for most sizes)
- XXS = Double Extra Strong
Note: Empty cells ("-") indicate that the particular schedule is not available for that pipe size. All dimensions are in millimeters (mm).
| NPS | OD (mm) | Inside Diameter (ID) by Schedule |
|---|
| Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 (STD) | Sch 60 | Sch 80 (XS) | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
|---|
| 1/8" | 10.29 | - | - | - | 6.83 | - | 5.46 | - | - | - | - | - |
| 1/4" | 13.72 | - | - | - | 9.25 | - | 7.67 | - | - | - | - | - |
| 3/8" | 17.14 | - | - | - | 12.52 | - | 10.74 | - | - | - | - | - |
| 1/2" | 21.34 | 17.12 | - | - | 15.80 | - | 13.87 | - | - | - | 11.79 | 6.40 |
| 3/4" | 26.67 | 22.45 | - | - | 20.93 | - | 18.85 | - | - | - | 15.54 | 11.02 |
| 1" | 33.40 | 27.86 | - | - | 26.64 | - | 24.31 | - | - | - | 20.70 | 15.21 |
| 1-1/4" | 42.16 | 36.63 | - | - | 35.05 | - | 32.46 | - | - | - | 29.46 | 22.76 |
| 1-1/2" | 48.26 | 42.72 | - | - | 40.89 | - | 38.10 | - | - | - | 33.99 | 27.94 |
| 2" | 60.32 | 54.79 | - | - | 52.50 | - | 49.25 | - | - | - | 42.85 | 38.18 |
| 2-1/2" | 73.02 | 66.93 | - | - | 62.71 | - | 59.00 | - | - | - | 53.97 | 44.98 |
| 3" | 88.90 | 82.80 | - | - | 77.93 | - | 73.66 | - | - | - | 66.65 | 58.42 |
| 3-1/2" | 101.60 | 95.50 | - | - | 90.12 | - | 85.45 | - | - | - | - | 69.29 |
| 4" | 114.30 | 108.20 | - | - | 102.26 | - | 97.18 | - | 92.05 | - | 87.33 | 80.06 |
| 5" | 141.30 | 134.49 | - | - | 128.19 | - | 122.25 | - | 115.90 | - | 109.55 | 103.20 |
| 6" | 168.27 | 161.47 | - | - | 154.05 | - | 146.33 | - | 139.73 | - | 131.75 | 124.38 |
| 8" | 219.07 | 211.56 | 206.38 | 205.00 | 202.72 | 198.45 | 193.67 | 188.90 | 182.55 | 177.83 | 173.05 | 174.63 |
| 10" | 273.05 | 264.67 | 260.35 | 257.45 | 254.51 | 247.65 | 242.87 | 236.52 | 230.17 | 222.25 | 215.90 | 222.25 |
| 12" | 323.85 | 314.71 | 311.15 | 307.09 | 303.23 | - | 295.30 | 288.90 | 280.97 | 273.05 | 266.70 | 273.05 |
| 14" | 355.60 | 346.05 | 342.90 | 339.75 | 336.55 | - | 330.20 | - | 317.50 | - | 307.95 | - |
| 16" | 406.40 | 396.85 | 393.70 | 390.55 | 387.35 | - | 381.00 | - | 363.52 | - | 354.03 | - |
| 18" | 457.20 | 447.65 | 444.50 | 441.35 | 438.15 | - | 428.65 | - | 409.55 | - | 398.48 | - |
| 20" | 508.00 | 498.45 | 495.30 | 488.95 | 488.95 | - | 477.82 | 466.75 | 455.63 | 442.93 | 431.80 | - |
| 24" | 609.60 | 598.53 | 596.90 | 590.55 | 590.55 | - | 574.65 | 560.37 | 547.67 | 531.83 | 517.55 | - |
| 30" | 762.00 | 749.30 | 746.15 | - | 742.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36" | 914.40 | 901.70 | 898.55 | - | 895.35 | - | - | - | - | - | - | - |
References
- ANSI/ASME B36.10M - Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
- ANSI/ASME B36.19M - Stainless Steel Pipe
- Values represent Inside Diameter (ID) calculated from OD and standard wall thickness for each schedule
- For NPS 14" and above, NPS corresponds to the actual outside diameter in inches