EN 1092-1 Flange STEP Library
254 files · Types 01, 12, 11, 05 · PN10–PN250 · DN25–DN200
Face type B (smooth raised face) per EN 1092-1:2018 — 2 mm for PN≤25, 3 mm for PN≥40
Type 01 — Plate Slip-On PN10 · PN16 · PN25 · PN40 · PN63 · PN100
| PN | DN | D | PCD (D1) | Hole ∅ | Bolts | Thread | b (mm) | RF ∅ (d3) | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | |
| PN10 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN10 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN10 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | |
| PN10 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 122 | |
| PN10 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | |
| PN10 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | |
| PN10 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | |
| PN10 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 212 | |
| PN10 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 268 | |
| PN16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | |
| PN16 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN16 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN16 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | |
| PN16 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 122 | |
| PN16 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | |
| PN16 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | |
| PN16 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | |
| PN16 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 212 | |
| PN16 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 268 | |
| PN25 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | |
| PN25 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN25 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN25 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | |
| PN25 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | |
| PN25 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | |
| PN25 | DN100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 162 | |
| PN25 | DN125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 188 | |
| PN25 | DN150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 218 | |
| PN25 | DN200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 32 | 278 | |
| PN40 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | |
| PN40 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN40 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN40 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | |
| PN40 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | |
| PN40 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | |
| PN40 | DN100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 162 | |
| PN40 | DN125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 188 | |
| PN40 | DN150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 218 | |
| PN40 | DN200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 285 | |
| PN63 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | |
| PN63 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | |
| PN63 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | |
| PN63 | DN50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 102 | |
| PN63 | DN65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 | 122 | |
| PN63 | DN80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 30 | 138 | |
| PN63 | DN100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 32 | 162 | |
| PN63 | DN125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 34 | 188 | |
| PN63 | DN150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 36 | 218 | |
| PN63 | DN200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 48 | 285 | |
| PN100 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | |
| PN100 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | |
| PN100 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | |
| PN100 | DN50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 102 | |
| PN100 | DN65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 | 122 | |
| PN100 | DN80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 34 | 138 | |
| PN100 | DN100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 | 162 | |
| PN100 | DN125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 42 | 188 | |
| PN100 | DN150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 48 | 218 | |
| PN100 | DN200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 60 | 285 |
DN65 / ANSI 2½″ Note: Standard EN 1092-1 slip-on flanges (Type 01) for DN65 are bored for 76.1 mm OD pipe (EN 10220). If using ANSI NPS 2½″ pipe (73.03 mm OD), the bore mismatch is too large for a sound weld. See our DN65/ANSI compatibility solution using bored blind flanges.
Type 12 — Hubbed Slip-On PN10 · PN16 · PN25 · PN40 · PN63 · PN100
| PN | DN | D | PCD (D1) | Hole ∅ | Bolts | Thread | b (mm) | RF ∅ (d3) | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 14 | 68 | |
| PN10 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 16 | 78 | |
| PN10 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 16 | 88 | |
| PN10 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 16 | 102 | |
| PN10 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 | 122 | |
| PN10 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 18 | 138 | |
| PN10 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 18 | 158 | |
| PN10 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 20 | 188 | |
| PN10 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 20 | 212 | |
| PN10 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 22 | 268 | |
| PN16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | |
| PN16 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN16 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN16 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | |
| PN16 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 122 | |
| PN16 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | |
| PN16 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | |
| PN16 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | |
| PN16 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | |
| PN16 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 268 | |
| PN25 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | |
| PN25 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 20 | 78 | |
| PN25 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 20 | 88 | |
| PN25 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | |
| PN25 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | |
| PN25 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | |
| PN25 | DN100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | |
| PN25 | DN125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | |
| PN25 | DN150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | |
| PN25 | DN200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 278 | |
| PN40 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 20 | 68 | |
| PN40 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 22 | 78 | |
| PN40 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 22 | 88 | |
| PN40 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 22 | 102 | |
| PN40 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 24 | 122 | |
| PN40 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 26 | 138 | |
| PN40 | DN100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 28 | 162 | |
| PN40 | DN125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 30 | 188 | |
| PN40 | DN150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 32 | 218 | |
| PN40 | DN200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 285 | |
| PN63 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | |
| PN63 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | |
| PN63 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | |
| PN63 | DN50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 102 | |
| PN63 | DN65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 | 122 | |
| PN63 | DN80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 28 | 138 | |
| PN63 | DN100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 30 | 162 | |
| PN63 | DN125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 34 | 188 | |
| PN63 | DN150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 36 | 218 | |
| PN100 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | |
| PN100 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | |
| PN100 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | |
| PN100 | DN50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 102 | |
| PN100 | DN65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 | 122 | |
| PN100 | DN80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 32 | 138 | |
| PN100 | DN100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 | 162 | |
| PN100 | DN125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 40 | 188 | |
| PN100 | DN150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 44 | 218 |
Type 11 — Weld Neck PN16 · PN40 · PN63 · PN100 · PN160 · PN250
| PN | DN | D | PCD (D1) | Hole ∅ | Bolts | Thread | k (mm) | h1 | Pipe OD | s | RF ∅ (d3) | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 33.7 | 2.6 | 68 | |
| PN16 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 42 | 42.4 | 2.6 | 78 | |
| PN16 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 48.3 | 2.6 | 88 | |
| PN16 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 60.3 | 2.9 | 102 | |
| PN16 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 76.1 | 2.9 | 122 | |
| PN16 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 50 | 88.9 | 3.2 | 138 | |
| PN16 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 52 | 114.3 | 3.6 | 158 | |
| PN16 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 55 | 139.7 | 4 | 188 | |
| PN16 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 55 | 168.3 | 4.5 | 212 | |
| PN16 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 62 | 219.1 | 6.3 | 268 | |
| PN40 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 33.7 | 2.6 | 68 | |
| PN40 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 42 | 42.4 | 2.6 | 78 | |
| PN40 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 48.3 | 2.6 | 88 | |
| PN40 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 48 | 60.3 | 2.9 | 102 | |
| PN40 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 52 | 76.1 | 2.9 | 122 | |
| PN40 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 58 | 88.9 | 3.2 | 138 | |
| PN40 | DN100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 65 | 114.3 | 3.6 | 162 | |
| PN40 | DN125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 68 | 139.7 | 4 | 188 | |
| PN40 | DN150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 75 | 168.3 | 4.5 | 218 | |
| PN40 | DN200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 34 | 88 | 219.1 | 6.3 | 285 | |
| PN63 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 34 | 33.7 | 2.6 | 68 | |
| PN63 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 35 | 42.4 | 2.6 | 78 | |
| PN63 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 36 | 48.3 | 2.6 | 88 | |
| PN63 | DN50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 36 | 60.3 | 2.9 | 102 | |
| PN63 | DN65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 | 42 | 76.1 | 3.2 | 122 | |
| PN63 | DN80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 28 | 44 | 88.9 | 3.6 | 138 | |
| PN63 | DN100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 30 | 48 | 114.3 | 4 | 162 | |
| PN63 | DN125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 34 | 54 | 139.7 | 4.5 | 188 | |
| PN63 | DN150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 36 | 59 | 168.3 | 5.6 | 218 | |
| PN63 | DN200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 42 | 68 | 219.1 | 7.1 | 285 | |
| PN100 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 34 | 33.7 | 2.6 | 68 | |
| PN100 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 35 | 42.4 | 2.9 | 78 | |
| PN100 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 36 | 48.3 | 2.9 | 88 | |
| PN100 | DN50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 40 | 60.3 | 3.2 | 102 | |
| PN100 | DN65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 | 46 | 76.1 | 3.6 | 122 | |
| PN100 | DN80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 32 | 50 | 88.9 | 4 | 138 | |
| PN100 | DN100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 | 54 | 114.3 | 5 | 162 | |
| PN100 | DN125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 40 | 66 | 139.7 | 6.3 | 188 | |
| PN100 | DN150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 44 | 72 | 168.3 | 7.1 | 218 | |
| PN100 | DN200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 52 | 78 | 219.1 | 10 | 285 | |
| PN160 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 34 | 33.7 | 2.9 | 68 | |
| PN160 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 28 | 36 | 48.3 | 3.6 | 88 | |
| PN160 | DN50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 30 | 45 | 60.3 | 4 | 102 | |
| PN160 | DN65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 34 | 48 | 76.1 | 5 | 122 | |
| PN160 | DN80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 36 | 50 | 88.9 | 6.3 | 138 | |
| PN160 | DN100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 40 | 60 | 114.3 | 8 | 162 | |
| PN160 | DN125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 44 | 71 | 139.7 | 10 | 188 | |
| PN160 | DN150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 50 | 78 | 168.3 | 12.5 | 218 | |
| PN160 | DN200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 60 | 80 | 219.1 | 16 | 285 | |
| PN250 | DN25 | 150 | 105 | 22 | 4 | M20 | 28 | 37 | 33.7 | 3.6 | 68 | |
| PN250 | DN40 | 185 | 135 | 26 | 4 | M24 | 34 | 46 | 48.3 | 5 | 88 | |
| PN250 | DN50 | 200 | 150 | 26 | 8 | M24 | 38 | 47 | 60.3 | 6.3 | 102 | |
| PN250 | DN65 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 42 | 53 | 76.1 | 8 | 122 | |
| PN250 | DN80 | 255 | 200 | 30 | 8 | M27 | 46 | 56 | 101.6 | 11 | 138 | |
| PN250 | DN100 | 300 | 235 | 33 | 8 | M30 | 54 | 66 | 127 | 14.2 | 162 | |
| PN250 | DN125 | 340 | 275 | 33 | 12 | M30 | 60 | 80 | 152.4 | 16 | 188 | |
| PN250 | DN150 | 390 | 320 | 36 | 12 | M33 | 68 | 92 | 177.8 | 17.5 | 218 | |
| PN250 | DN200 | 485 | 400 | 42 | 12 | M39 | 82 | 108 | 244.5 | 25 | 285 |
Type 05 — Blind PN10 · PN16 · PN25 · PN40 · PN63 · PN100 · PN160 · PN250
| PN | DN | D | PCD (D1) | Hole ∅ | Bolts | Thread | b (mm) | RF ∅ (d3) | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | |
| PN10 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN10 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN10 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | |
| PN10 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 | 122 | |
| PN10 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | |
| PN10 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | |
| PN10 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | |
| PN10 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | |
| PN10 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 268 | |
| PN16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | |
| PN16 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN16 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN16 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | |
| PN16 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 122 | |
| PN16 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | |
| PN16 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | |
| PN16 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | |
| PN16 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | |
| PN16 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 268 | |
| PN25 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | |
| PN25 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN25 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN25 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | |
| PN25 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | |
| PN25 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | |
| PN25 | DN100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | |
| PN25 | DN125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | |
| PN25 | DN150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | |
| PN25 | DN200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 278 | |
| PN40 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | |
| PN40 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | |
| PN40 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | |
| PN40 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | |
| PN40 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | |
| PN40 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | |
| PN40 | DN100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | |
| PN40 | DN125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | |
| PN40 | DN150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | |
| PN40 | DN200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 34 | 285 | |
| PN63 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | |
| PN63 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | |
| PN63 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | |
| PN63 | DN50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 102 | |
| PN63 | DN65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 | 122 | |
| PN63 | DN80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 28 | 138 | |
| PN63 | DN100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 30 | 162 | |
| PN63 | DN125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 34 | 188 | |
| PN63 | DN150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 36 | 218 | |
| PN63 | DN200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 42 | 285 | |
| PN100 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | |
| PN100 | DN32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | |
| PN100 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | |
| PN100 | DN50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 102 | |
| PN100 | DN65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 | 122 | |
| PN100 | DN80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 32 | 138 | |
| PN100 | DN100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 | 162 | |
| PN100 | DN125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 40 | 188 | |
| PN100 | DN150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 44 | 218 | |
| PN100 | DN200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 52 | 285 | |
| PN160 | DN25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | |
| PN160 | DN40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 28 | 88 | |
| PN160 | DN50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 30 | 102 | |
| PN160 | DN65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 34 | 122 | |
| PN160 | DN80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 36 | 138 | |
| PN160 | DN100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 40 | 162 | |
| PN160 | DN125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 44 | 188 | |
| PN160 | DN150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 50 | 218 | |
| PN160 | DN200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 60 | 285 | |
| PN250 | DN25 | 150 | 105 | 22 | 4 | M20 | 28 | 68 | |
| PN250 | DN40 | 185 | 135 | 26 | 4 | M24 | 34 | 88 | |
| PN250 | DN50 | 200 | 150 | 26 | 8 | M24 | 38 | 102 | |
| PN250 | DN65 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 42 | 122 | |
| PN250 | DN80 | 255 | 200 | 30 | 8 | M27 | 46 | 138 | |
| PN250 | DN100 | 300 | 235 | 33 | 8 | M30 | 54 | 162 | |
| PN250 | DN125 | 340 | 275 | 33 | 12 | M30 | 60 | 188 | |
| PN250 | DN150 | 390 | 320 | 36 | 12 | M33 | 68 | 218 | |
| PN250 | DN200 | 485 | 400 | 42 | 12 | M39 | 82 | 285 |
Type 01 — DN65 Bored for ANSI NPS 2½″ Pipe PN10 · PN16 · PN25 · PN40 · PN63 · PN100
EN 1092-1 blind flanges (Type 05) with bore machined to 74.5 mm for ANSI NPS 2½″ pipe. See the full explainer for background and assembly details.
Notes
- Type 12 (Hubbed Slip-On) at PN63 and PN100 is provided for DN25-DN150 only. EN 1092-1 does not tabulate Type 12 at DN200 for these pressure classes. Hub dimensions (C2, H1, N2) sourced from Wellgrow Industries EN 1092-1 PDF catalog.
- Face type: All flanges in this library are Face B per EN 1092-1:2018 — smooth raised face, 2 mm height for PN10-25, 3 mm for PN40-100. Other face types (A flat, C tongue, D groove, E spigot, F recess, G/H O-ring) are not generated.
- D, D1, bolt ⌀, n: From EN 1092-1 reference tables (projectmaterials.com, wermac.org, Global Supply Line PDF). These should match the standard precisely.
- Type 12 hub geometry: Hub outer diameter (c) and height (h) are engineering approximations ±2 mm. Verify against EN 1092-1 Table 7 before use in certified drawings.
- Type 11 hub profile: Hub modelled as a linear taper (correct geometry for Type 11). Fillet at the hub/disc junction is omitted for simplicity.
- Type 01/12 at PN63 and PN100: Disc thickness approximated from blind-flange b values (sourced from Table 7 blind data). Suitable for fit checks; not for pressure calculations.
- PN63 — DN25/32/40 bolt pattern: These three sizes use the PN100 bolt circle and hole diameter per EN 1092-1 Table 7.
- Raised-face OD (d3): From EN 1092-1 Table 8 facing dimensions. RF height: 2 mm for PN ≤ 25; 3 mm for PN ≥ 40.
- Type 05 blind — PN10 and PN16: Technically a flat-face (Type A) flange per the standard. Modelled with a 2 mm raised-face step for visual reference.
- PN250 — DN80 and above: Heavy-series pipe OD is used (101.6 / 127.0 / 152.4 / 177.8 / 244.5 mm) per EN 10220 heavy schedule, matching the standard weld-neck bore at this pressure class.
- DN32 at PN160 and PN250: DN32 is not standardised at these pressure classes and is excluded from the library.
- Not for pressure calculations: All models are dimensionally representative for fit and assembly checks. They are not certified drawings and must be independently verified before use in pressure-retaining applications.
See also: Slip-On Flange Pipe Setback Table for weld setback and cut deduction values.


